分销中心
管理您的分销代理业务,查看佣金和团队数据
我的等级
高级代理
佣金比例 12%
佣金比例
12%
月订单 128 笔
累计收益
¥85,600.5
可提现余额 ¥59,920.35
团队规模
15 人
下级代理
代理等级
初级代理5%
中级代理8%
高级代理12%
合伙人15%
距离 合伙人 还差 ¥14,400 业绩86%
升级后可享受 15% 佣金比例
佣金明细
近30天| 日期 | 订单号 | 订单金额 | 佣金比例 | 获得佣金 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-26 | XZ20260526001 | ¥5,280 | 12% | +¥633.6 | 已结算 |
2026-05-25 | XZ20260525015 | ¥3,650 | 12% | +¥438 | 已结算 |
2026-05-24 | XZ20260524008 | ¥12,000 | 12% | +¥1,440 | 已结算 |
2026-05-22 | XZ20260522033 | ¥7,800 | 12% | +¥936 | 已结算 |
2026-05-20 | XZ20260520011 | ¥4,500 | 12% | +¥540 | 待结算 |
2026-05-18 | XZ20260518045 | ¥9,600 | 12% | +¥1,152 | 待结算 |
2026-05-15 | XZ20260515022 | ¥3,250 | 12% | +¥390 | 已结算 |
2026-05-12 | XZ20260512009 | ¥15,800 | 12% | +¥1,896 | 已结算 |
提现记录
共提现 ¥78,600| 日期 | 银行信息 | 提现金额 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
2026-05-20 | 中国银行****3821 | -¥15,000 | 已到账 | 佣金提现 |
2026-04-15 | 中国银行****3821 | -¥12,000 | 已到账 | 佣金提现 |
2026-03-28 | 中国银行****3821 | -¥8,600 | 已到账 | 佣金提现 |
2026-02-18 | 中国银行****3821 | -¥20,000 | 已到账 | 春节提现 |
2026-01-05 | 中国银行****3821 | -¥9,500 | 已到账 | 佣金提现 |
2025-12-20 | 中国银行****3821 | -¥13,500 | 已到账 | 年终提现 |
下级团队
共 15 人| 代理名称 | 等级 | 成交订单 | 贡献佣金 |
|---|---|---|---|
李明 | 中级代理 | 45 单 | ¥3,200 |
王芳 | 中级代理 | 38 单 | ¥2,850 |
赵强 | 初级代理 | 22 单 | ¥1,100 |
孙丽 | 初级代理 | 18 单 | ¥980 |
周涛 | 初级代理 | 15 单 | ¥750 |
吴敏 | 初级代理 | 12 单 | ¥600 |
郑伟 | 初级代理 | 10 单 | ¥500 |
